Quanto vale wedge usado no Brasil?
Preço mediano de mercado
R$ 550
Faixa típica: R$ 400 a R$ 850 (n=479)
Última atualização: setembro de 2026
57 anúncios estão abaixo da mediana hoje
Veja histórico de queda, tempo anunciado e quem está procurando na Inteligência de MercadoTem um wedge parado em casa?
Agora você sabe a faixa. Anunciar perto de R$ 550 costuma fechar mais rápido. A Golfeira não cobra taxa sobre a venda.
Anunciar o meu →Por marca
| Marca | Mediana | Faixa | n |
|---|---|---|---|
| Titleist | R$ 680 | R$ 500–R$ 1.150 | 133 |
| TaylorMade | R$ 685 | R$ 470–R$ 969 | 90 |
| Cleveland | R$ 540 | R$ 350–R$ 600 | 59 |
| Callaway | R$ 480 | R$ 390–R$ 680 | 39 |
| Ping | R$ 580 | R$ 500–R$ 1.010 | 20 |
| Mizuno | R$ 800 | R$ 570–R$ 800 | 11 |
| MG Golf | R$ 500 | R$ 500–R$ 500 | 6 |
| Miura | R$ 1.100 | R$ 688–R$ 1.100 | 6 |
| FOURTEEN | R$ 500 | R$ 300–R$ 500 | 5 |
| SM10 | R$ 1.990 | R$ 1.805–R$ 1.990 | 4 |
| Nick Laus | R$ 400 | R$ 350–R$ 462 | 4 |
| Cobra | R$ 300 | R$ 262–R$ 500 | 4 |
| Pure Spin | R$ 450 | R$ 450–R$ 450 | 4 |
| Picador MG Golf | R$ 500 | R$ 500–R$ 500 | 3 |
| Picador | R$ 500 | R$ 500–R$ 500 | 3 |
| Honma | R$ 500 | R$ 425–R$ 550 | 3 |
| Wilson | R$ 160 | R$ 155–R$ 180 | 3 |
| Alien | R$ 350 | R$ 350–R$ 350 | 3 |
Só listamos marcas com pelo menos 3 anúncios comparáveis.
O que altera o preço
- Modelo e ano — lançamentos recentes seguram valor.
- Estado do face e do shaft — arranhões profundos derrubam o preço.
- Especificações (loft, flex, comprimento) fora do padrão reduzem a liquidez.
- Cabeça original vs. shaft aftermarket muda a percepção de valor.
Como usar este número
A mediana é a âncora justa: metade dos anúncios sai por menos, metade por mais. Se você é vendedor, começar próximo do p75 dá margem de negociação; se é comprador, uma proposta perto do p25 é razoável para um exemplar bem cuidado.
