Quanto vale conjunto de ferros usado no Brasil?

    Preço mediano de mercado

    R$ 2.000

    Faixa típica: R$ 800 a R$ 4.200 (n=639)

    Última atualização: setembro de 2026

    Tem um conjunto de ferros parado em casa?

    Agora você sabe a faixa. Anunciar perto de R$ 2.000 costuma fechar mais rápido. A Golfeira não cobra taxa sobre a venda.

    Anunciar o meu →

    Por marca

    MarcaMedianaFaixan
    TaylorMadeR$ 2.825R$ 1.450–R$ 4.550168
    CallawayR$ 2.795R$ 1.575–R$ 4.78088
    PingR$ 1.700R$ 1.000–R$ 3.29073
    MizunoR$ 1.450R$ 900–R$ 4.78073
    TitleistR$ 3.340R$ 2.100–R$ 6.07554
    SrixonR$ 4.580R$ 2.500–R$ 6.90029
    WilsonR$ 680R$ 450–R$ 85017
    ClevelandR$ 1.100R$ 925–R$ 1.90015
    CobraR$ 300R$ 250–R$ 1.7507
    Golf PlannerR$ 450R$ 450–R$ 4507
    HonmaR$ 950R$ 825–R$ 1.0756
    Nicklaus SignatureR$ 250R$ 250–R$ 2506
    BLADEZR$ 350R$ 350–R$ 4005
    NicklausR$ 250R$ 250–R$ 2505
    BridgestoneR$ 1.700R$ 1.425–R$ 1.9254
    Radar MeridianR$ 120R$ 120–R$ 3603
    R BLADEZR$ 350R$ 325–R$ 3753
    Snake EyesR$ 250R$ 250–R$ 2503
    PXGR$ 2.700R$ 1.725–R$ 3.1003
    SlazengerR$ 350R$ 350–R$ 3503
    BahamaR$ 300R$ 300–R$ 3253

    Só listamos marcas com pelo menos 3 anúncios comparáveis.

    O que altera o preço

    • Modelo e ano — lançamentos recentes seguram valor.
    • Estado do face e do shaft — arranhões profundos derrubam o preço.
    • Especificações (loft, flex, comprimento) fora do padrão reduzem a liquidez.
    • Cabeça original vs. shaft aftermarket muda a percepção de valor.

    Como usar este número

    A mediana é a âncora justa: metade dos anúncios sai por menos, metade por mais. Se você é vendedor, começar próximo do p75 dá margem de negociação; se é comprador, uma proposta perto do p25 é razoável para um exemplar bem cuidado.