Quanto vale bolsa usada no Brasil?
Preço mediano de mercado
R$ 1.280
Faixa típica: R$ 450 a R$ 2.200 (n=465)
Última atualização: setembro de 2026
64 anúncios estão abaixo da mediana hoje
Veja histórico de queda, tempo anunciado e quem está procurando na Inteligência de MercadoTem um bolsa de golfe parado em casa?
Agora você sabe a faixa. Anunciar perto de R$ 1.280 costuma fechar mais rápido. A Golfeira não cobra taxa sobre a venda.
Anunciar o meu →Por marca
| Marca | Mediana | Faixa | n |
|---|---|---|---|
| TaylorMade | R$ 2.240 | R$ 1.220–R$ 2.660 | 94 |
| Titleist | R$ 990 | R$ 450–R$ 2.282 | 72 |
| Callaway | R$ 1.390 | R$ 615–R$ 1.850 | 47 |
| Ping | R$ 1.200 | R$ 450–R$ 2.490 | 37 |
| Bridgestone | R$ 2.080 | R$ 1.880–R$ 2.200 | 18 |
| Cleveland | R$ 1.500 | R$ 825–R$ 1.650 | 18 |
| Wilson | R$ 350 | R$ 350–R$ 450 | 9 |
| BagBoy | R$ 2.000 | R$ 1.600–R$ 2.050 | 8 |
| OGIO | R$ 600 | R$ 425–R$ 1.000 | 7 |
| Disney | R$ 899 | R$ 899–R$ 899 | 6 |
| Oakley | R$ 3.200 | R$ 3.200–R$ 3.500 | 5 |
| Tour Edge | R$ 400 | R$ 400–R$ 400 | 5 |
| MALBON | R$ 1.680 | R$ 1.680–R$ 1.780 | 5 |
| PXG | R$ 1.380 | R$ 1.300–R$ 1.480 | 5 |
| Cobra | R$ 1.700 | R$ 1.700–R$ 1.700 | 4 |
| DATREX | R$ 575 | R$ 450–R$ 700 | 4 |
| Nike | R$ 1.200 | R$ 938–R$ 1.200 | 4 |
| Spalding | R$ 690 | R$ 690–R$ 690 | 4 |
| US Kids | R$ 2.000 | R$ 2.000–R$ 2.400 | 3 |
| Mizuno | R$ 500 | R$ 500–R$ 4.000 | 3 |
| Cascade | R$ 120 | R$ 120–R$ 120 | 3 |
Só listamos marcas com pelo menos 3 anúncios comparáveis.
O que altera o preço
- Modelo e ano — lançamentos recentes seguram valor.
- Estado do face e do shaft — arranhões profundos derrubam o preço.
- Especificações (loft, flex, comprimento) fora do padrão reduzem a liquidez.
- Cabeça original vs. shaft aftermarket muda a percepção de valor.
Como usar este número
A mediana é a âncora justa: metade dos anúncios sai por menos, metade por mais. Se você é vendedor, começar próximo do p75 dá margem de negociação; se é comprador, uma proposta perto do p25 é razoável para um exemplar bem cuidado.
